CX490D
CASE Excavator CX490D

Model Comparison
- 73 kW (97.9 hp)
- 92.2 kW (123.6 hp)
- 122 kW (163.6 hp)
- 140 kW /188 hp @ 2000 min-¹
- 180 kW /241 hp @ 2000 min-¹
- 200 kW /268 hp @ 2000 min-¹
- 270 kW (362.1 hp)
- 270 kW (362.1 hp)
Product Features

1
2
3
4
ISUZU Stage V Engine with SCR + DOC System
The CX490D is powered by a 9.84L ISUZU VE-6UZ1X engine with advanced SCR and DOC aftertreatment. This Stage V compliant system delivers 362 hp and 1567 Nm of torque while maintaining outstanding fuel efficiency and low emissions. The high-pressure common rail injection and air-cooled intercooler ensure strong, responsive performance with minimal maintenance downtime.
| Name | CX490D |
|---|---|
| Engine Type | Water-cooled, 4-cycle diesel, 6-cylinder in line, electronically controlled, high pressure common rail system, turbocharger with air cooled intercooler, without cooling fan , SCR system. |
| Model | ISUZU VE-6UZ1X |
| Bore/Stroke | 120 × 145 mm |
| Displacement | 9.84 l |
| Horsepower | 270 kW (362.1 hp) |
| Maximum torque | 1,567 Nm |
| Name | CX490D |
|---|---|
| Max oil flow | 2 × 364 l/min |
| Type | 2 variable displacement axial piston pumps with regulating system |
| Boom/Arm/Bucket circuit | 31.4 MPa |
| Boom/Arm/Bucket (with Power Boost) | 34.3 MPa |
| Swing circuit | 29.4 MPa |
| Travel circuit | 34.3 MPa |
| Name | CX490D |
|---|---|
| Maximum swing speed | 9.1 min-¹ |
| Swing torque | 150,000 Nm |
| Name | CX490D |
|---|---|
| Suction filter | 105 μm |
| Return filter | 6 μm |
| Pilot line filter | 8 μm |
| Name | CX490D |
|---|---|
| Travel motor | Variable displacement axial piston motor (Automatic travel speed shifting) |
| Max travel speed | 5.3 km/h |
| Low travel speed | 3.2 km/h |
| Gradeability | 35° (70%) |
| Drawbar pull | 339 kN |
| Name | CX490D |
|---|---|
| Alternator | 50 Amp |
| Starter motor | 5.5 kW (7.4 hp) |
| Battery | 2 × 12 V 128 Ah / 5 HR |
| Name | CX490D |
|---|---|
| Number of track rollers (each side) | 9 |
| Number of shoes (each side) | 50 |
| Type of shoe | Triple grouser shoe |
| Name | CX490D |
|---|---|
| Fuel tank | 650 L |
| Hydraulic system | 460 L |
| Cooling system | |
| Engine Crank Case |